> 과세 가격 <
과세 가격 =(실제 총 구매금액 X 수입신고당일 과세고시환율) + 과세 운임
- 과세 가격은 세액 산출시 근거로 하는 쇼핑에 소요된 총 금액을 말하여, 위 계산식으로 산출 가능합니다.
- 참고 - 관부가세 및 기타비용에대한 안내 , 관세청 고시환율/과세운임(대한민국 세관) , '합산과세' 란?
> 과세가격에 대한 품목별 관부가세율 <
건강기능성식품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 다이어트 제품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 비타민 군 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 영양제 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 허브 군 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
도서/CD&DVD 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| CD 음반 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| DVD Title | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Game CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| LP, LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| S/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Video Tape | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 공CD/DVD | 0 | 면세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 책 및 잡지류 | 0 | 면세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 카드류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
레져/스포츠용품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 가죽 제품 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 골프 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 골프채 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 공 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 기타 레저용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 낚시 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 등산 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 라켓 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 망원경 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 망원경 부품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 수상스키 / 윈드서핑 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 수영 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 스케이트 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 스키 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 스포츠 의류 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 스포츠용 글러브 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 스포츠 신발 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 스포츠 헬멧 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 야구 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 운동 용구 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 자전거 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 자전거 관련품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 자전거 타이어 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 텐트 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
바디/헤어 케어 용품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 구강 위생 제품 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 기초 화장품 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 두발용 제품 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 면도용 제품 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 목욕 용품 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 미용 용품 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 반창고, 부착 파스 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 색조 화장품 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 샴푸 류 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 응급치료 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 의약품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 화장품 도구 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
식품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 소스 / 잼 | 8 | 잼 : 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 초콜릿 / 캔디 류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
악기 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 기타 악기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 악기 부품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 타악기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 현악기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
애완용품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 애완용 소품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 애완용 의류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
영상/음향기기 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| CD Player | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| DVD Player | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 고성능 카메라 | 8 | 20 | 2000000 | 30 | 0 | 0 | 10 | |
| 고성능 카메라 관련품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 녹음기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 디지털 카메라 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 마이크 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 소형 카세트 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 스피커 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 앰프 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 오디오 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 일반 카메라 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 일반 카메라 관련품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 증폭기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 캠코더 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 턴테이블 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 폴라로이드 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 핸드폰 관련 류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
예술품/수집품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 그림 | 0 | 손으로 그린 작품에 한정하여 부가세 면세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 일반 도자기 제품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 장식품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
완구 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 바퀴달린 완구(자전거 등) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 비디오 게임관련 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 오락용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 레고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 기타 완구 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 인형 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
유아용품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 기타 관련 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 보행기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 분유/이유식 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 수유 관련 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 안전 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 유아의류/임산부복 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 욕조 | 8 | 플라스틱 제품 6.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 유모차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 젖병 류 | 8 | 플라스틱 제품 6.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 카시트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
의류/패션잡화 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 가방 및 지갑류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 브레지어, 거들 등 속옷류 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 신발 관련 용품 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 신발류 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 의류 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 가죽 의류 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 모피 의류(인조) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 모피 의류 (200만원 이하 제품) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 모피 의류 (200만원 이상 제품) | 16 | 20 | 2000000 | 30 | 10 | 0 | 10 | |
| 장갑 / 손수건류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 장갑 (스포츠, 가죽 제외) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 넥타이/스카프류 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 모자류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 벨트류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 선글라스/안경류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 스타킹/양말류 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 신변 장식용품류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 우산 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 타월류 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 배낭류 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 헤어 악세사리류 | 8 | 헤어밴드는 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 일반 시계류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 고급 시계류 (200만원 이상 제품) | 8 | 14 | 2000000 | 30 | 0 | 0 | 10 | |
| 보석류 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 보석류 (200만원 이상 제품) | 8 | 20 | 2000000 | 30 | 0 | 0 | 10 |
전자제품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| LCD TV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Magnatic Head For PC | 0 | PC 부품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mp3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Projection TV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| TV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 가전기기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 면도기/ 모발제거기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 무선/원격 조종기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 믹서기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 손전등 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 오븐/쿠거/그릴/로우스터 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 재봉기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 전기 다리미/난방기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 전동 칫솔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 전자 계산기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 전자 사전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 전자 수첩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 전자 오르간/ synthesizer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 전화기-무선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 전화기-유무선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 전화기-유선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 커피 메이커 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 토스터 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 헤어드라이기/ 세팅기 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 휴대폰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
주방용품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 소품 (국자,나이프,포크,기타...) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 식기 (도기 제품) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 식기 (유리 제품) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 커피 세트/ 티 세트 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 테이블 커버(보) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
침구/커튼 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 매트리스 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 양탄자/러그 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 양탄자/러그(고급) | 10 | 0 | 20 | 2000000 | 30 | 10 | 0 | 10 |
| 이불 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 침대 덮개 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 커버 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 커튼 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 방석, 베개, 쿠션 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 타월류 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
컴퓨터/주변기기 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| PDA/Handheld PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 노트북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 노트북 부품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 노트북/PDA 케이스, 가방 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 데스크탑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 데스크탑 부품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 메모리 모듈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 모뎀/라우터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 키보드/PDA/RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 서버 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 마우스/모니터/스캐너/프린터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 유/무선 랜 카드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 포트 (노트북 주변기기) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| CARD&BOARD (SOUND, VGA, MULTIMEDIA, MODEM, LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 관련 악세사리 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 스타일러스 팬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 이어폰/ 헤드폰 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Cd Writer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| CPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 쿨러/아답터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Disk Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 액정 모니터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 조이스틱류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 키보드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 타블렛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| PC CAM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 이동저장장치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| HDD/FDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| RAM/ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Memory card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
흡연용품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 담배 파이프 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 라이터 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
특수세율 적용물품 단위(%)
| 품목 | 관세 | 비고 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 부가세 |
| 담배 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 특수 담배 -담배 소비세 과세 표준 1] 제 1종 궐련 : 20개비당 641원 2]제1종 파이프담배 : 50그램당 1,150원 3]제3종 엽궐련 : 50그램당 3,270원 4]제4종 각련 : 50그램당 1,150원 5]제5종 전자담배 : 니코틴용액 1밀리리터당 400원 6]씹는담배 : 50그램당 1,310원 7]냄새 맡는 담배 : 50그램당 820원 | 40 | 부가세 : [규격] 담배사업법 제2조의 규정에 의한 담배로서 판매가격이 200원(20개비 기준)이하인것 또는 담배사업 법 제19조의 규정에 의한 특수용담배 지방세 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 분유 / 이유식류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 와인 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 차/커피류 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 향수류 | 8 | 7 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 |
| 위즈위드,몰테일,포스트베이,아이포터,해외배송대행,배송대행,미국배송대행,배대지,배송대행지,구매대행,해외 직구,배송비,목록통관,일반통관,수입금지,고시환율,관세청,레몬테라스,아마존,드럭스토어,갭,갭 직구,칠드런스플레이스, 토이저러스,배쓰앤바디웍스,홀푸드마켓,직구,유기농,오가닉,싸이,젠틀맨 |
각련을 구매하려는데 각련을 살 수있을까요?
답글삭제